Dal 2023
Last Updated 3/1/23 4:06 PM
5 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
AST Ancona | 0 | 3 |
AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
AST Fermo | 0 | 18 |
AST Macerata Subfolders: RP2023 | 1 | 2 |
AST Pesaro Urbino Subfolders: Strutture Accreditate Direzione Amministrativa Ospedaliera, UOC GEST AMM PERS CONV E STRUTTURE ACCREDITATE, UOC SISTEMA PRESTAZIONI TERRITORIALI | 3 | 0 |
Documents
Per la medesima sezione afferente all'ex AOORMN, anch'essa incoroporata nella AST Pesaro e Urbino cliccare sul seguente link
Tutte le informazioni di questa area precedenti al 30/11/2018 sono reperibili in Archivio.