AASSTT
Last Updated 6/18/25 2:23 PM
5 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
![]() AST Ancona Subfolders: Bilancio Preventivo 2023, Bilancio Preventivo 2024, Bilancio preventivo 2025 | 3 | 0 |
![]() AST Ascoli Piceno Subfolders: ANNO 2023, ANNO 2024, ANNO 2025 | 3 | 0 |
![]() AST Fermo Subfolders: 2023, 2024, 2025 | 3 | 0 |
![]() AST Macerata | 0 | 5 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Documents