Dal 2023
Last Updated 4/26/23 2:25 PM
5 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
AST Ancona Subfolders: Bilancio Preventivo 2023, Bilancio Preventivo 2024 | 2 | 0 |
AST Ascoli Piceno Subfolders: ANNO 2023, ANNO 2024 | 2 | 0 |
AST Fermo Subfolders: 2023, 2024 | 2 | 0 |
AST Macerata | 0 | 4 |
AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Documents
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica