FINO AL 31 AGOSTO 2021
LISTE DI ATTESA EX ANTE
Last Updated 9/20/21 10:14 AM
6 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
Area Vasta 1 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 2 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 3 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 4 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 5 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
TOTALE ASUR MARCHE - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subfolders: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Documents
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica