- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- amministrazione trasparente/
- Personale/
- Tassi di assenza/
- Fino al 2022
Fino al 2022
最終更新 23/04/28 9:24
6 サブフォルダ
0 ドキュメント
サブフォルダ
名前 | フォルダ数 | ドキュメント数 |
---|---|---|
Area Vasta 1 サブフォルダ: 2018, 2019, 2020 | 3 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 9 |
Area Vasta 3 サブフォルダ: AV3_2018_TassiAssenza, AV3_2019_TassiAssenza, AV3_2020_TassiAssenza, AV3_2021_TassiAssenza | 4 | 1 |
Area Vasta 4 prova | 0 | 19 |
Area Vasta 5 サブフォルダ: ASSENZE COMPARTO, ASSENZE DIRIGENZA | 2 | 0 |
Direzione Generale サブフォルダ: Assenze anno 2018, Assenze anno 2019, Assenze anno 2020, Assenze anno 2021, Assenze anno 2022 | 5 | 0 |
ドキュメント