- amministrazione trasparente/
- Altri contenuti/
- Accesso civico/
- Fino al 2022
Fino al 2022
עודכן לאחרונה 12:58 05/07/23
6 תת תיקיות
0 מסמכים
תת תיקיות
שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
---|---|---|
Area Vasta 1 תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021, Anno 2022 | 5 | 0 |
Area Vasta 2 תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021, anno 2022 | 5 | 0 |
Area Vasta 3 תת תיקיות: anno 2019, anno 2020, anno 2021, Anno 2022 | 4 | 0 |
Area Vasta 4 תת תיקיות: anno 2019, anno 2020, anno 2021, anno 2022 | 4 | 0 |
Area Vasta 5 תת תיקיות: anno 2019, anno 2020, anno 2021, anno 2022 | 4 | 0 |
Direzione Generale תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021, anno 2022 | 5 | 1 |
מסמכים