Dal 2023
עודכן לאחרונה 10:50 26/04/23
5 תת תיקיות
0 מסמכים
תת תיקיות
שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
---|---|---|
AST Ancona תת תיקיות: Programmi biennali, Programmi triennali | 2 | 3 |
AST Ascoli Piceno | 0 | 2 |
AST Fermo | 0 | 0 |
AST Macerata | 0 | 1 |
AST Pesaro Urbino | 0 | 9 |
מסמכים
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica