FINO AL 30 GIUGNO 2021
עודכן לאחרונה 10:17 20/09/21
6 תת תיקיות
0 מסמכים
תת תיקיות
שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
---|---|---|
![]() Area Vasta 1 - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
![]() Area Vasta 2 - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
![]() Area Vasta 3 - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
![]() Area Vasta 4 - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
![]() Area Vasta 5 - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
![]() TOTALE ASUR MARCHE - Ex Post TEMPI DI ATTESA תת תיקיות: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
מסמכים
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica