- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
Fino al 2022
עודכן לאחרונה 08:46 28/04/23
6 תת תיקיות
0 מסמכים
תת תיקיות
שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
---|---|---|
Area Vasta 1 תת תיקיות: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 39 |
Area Vasta 3 תת תיקיות: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5 | 0 |
Area Vasta 4 | 0 | 32 |
Area Vasta 5 תת תיקיות: COMPARTO, DIRIGENZA MEDICA E VET, DIRIGENZA PTA, DIRIGENZA SANITARIA | 4 | 0 |
Direzione Generale תת תיקיות: Area Comparto, Area Dirigenza PTA | 2 | 0 |
מסמכים