FINO AL 31 AGOSTO 2021
LISTE DI ATTESA EX ANTE
Utolsó frissítés 2021.09.20. 10:14
6 Almappák
0 Dokumentumok
Almappák
Név | Mappák száma | Dokumentumok száma |
---|---|---|
Area Vasta 1 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 2 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 3 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 4 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 5 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
TOTALE ASUR MARCHE - Ex Ante LISTE DI ATTESA Almappák: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Dokumentumok
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica