Fino al 2022
Utolsó frissítés 2023.04.28. 9:24
6 Almappák
0 Dokumentumok
Almappák
Név | Mappák száma | Dokumentumok száma |
---|---|---|
Area Vasta 1 Almappák: 2018, 2019, 2020 | 3 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 9 |
Area Vasta 3 Almappák: AV3_2018_TassiAssenza, AV3_2019_TassiAssenza, AV3_2020_TassiAssenza, AV3_2021_TassiAssenza | 4 | 1 |
Area Vasta 4 prova | 0 | 19 |
Area Vasta 5 Almappák: ASSENZE COMPARTO, ASSENZE DIRIGENZA | 2 | 0 |
Direzione Generale Almappák: Assenze anno 2018, Assenze anno 2019, Assenze anno 2020, Assenze anno 2021, Assenze anno 2022 | 5 | 0 |
Dokumentumok
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica