Fino al 2022
Viimeksi päivitetty 28.4.2023 9:24
6 Alikansiot
0 Asiakirjat
Alikansiot
Nimi | Kansioita | Dokumentteja |
---|---|---|
Area Vasta 1 Alikansiot: 2018, 2019, 2020 | 3 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 9 |
Area Vasta 3 Alikansiot: AV3_2018_TassiAssenza, AV3_2019_TassiAssenza, AV3_2020_TassiAssenza, AV3_2021_TassiAssenza | 4 | 1 |
Area Vasta 4 prova | 0 | 19 |
Area Vasta 5 Alikansiot: ASSENZE COMPARTO, ASSENZE DIRIGENZA | 2 | 0 |
Direzione Generale Alikansiot: Assenze anno 2018, Assenze anno 2019, Assenze anno 2020, Assenze anno 2021, Assenze anno 2022 | 5 | 0 |
— 20 Items per Page
Asiakirjat
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica