FINO AL 31 AGOSTO 2021
LISTE DI ATTESA EX ANTE
Modificado por última vez 20/09/21 10:14
6 Subcarpetas
0 Documentos
Subcarpetas
Nombre | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
Area Vasta 1 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 2 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 3 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 4 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Area Vasta 5 - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
TOTALE ASUR MARCHE - Ex Ante LISTE DI ATTESA Subcarpetas: anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021 | 4 | 0 |
Documentos
Link al Dipartimento della Funzione Pubblica