- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
Modificado por última vez 12/03/18 10:37
5 Subcarpetas
0 Documentos
Subcarpetas
Nombre | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
AST Ancona | 0 | 2 |
AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
AST Fermo | 0 | 0 |
AST Macerata Subcarpetas: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Documentos