- Cittadini
- Fascicolo Sanitario Elettronico
- App Salute Marche
- App screening oncologici
- Banca degli Occhi
- Bollini Rosa
- Carta dei Servizi
- Centro Diagnosi Prenatale di II livello
- Comitati di Partecipazione
- Commissione Medica Locale AST Ancona
- Continuità Assistenziale
- Contributi Economici AST Ancona
- Contributo Acquisto Sostituti Latte Materno
- Emergenza Urgenza
- Farmacie
- Guida ai Servizi
- Indennizzo da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati (l. n 210/92 e smi)
- Libera professione
- Liste d'attesa
- Medici e Pediatri di famiglia
- Modulistica
- Pagamento delle prestazioni
- Pazienti oncologici
- Portale Ascolto
- Prenotazioni e disdette
- Programmi di Prevenzione
- Referti Online
- Servizio Civile Universale
- Servizio di odontoiatria per persone fragili
- Tessera Sanitaria
- Videopillole utili
- Archivio Covid
CALENDARIO SEDUTE VACCINALI
Continua la campagna vaccinale sul territorio provinciale. Sempre in aggiornamento il calendario delle aperture dei punti vaccinali con accesso diretto e senza prenotazione dalle 8 alle 13, per i pazienti con più di 5 anni. Resta comunque consigliata, al fine di migliorare l’organizzazione e la gestione dei pazienti, la prenotazione sulla Piattaforma di POSTE ITALIANE
L’accesso libero e senza prenotazione è previsto anche per le vaccinazioni pediatriche dei bambini dai 6 mesi ai 4 anni, con diversi punti vaccinali sul territorio provinciale.
DI SEGUITO IL CALENDARIO DEL MESE DI LUGLIO DEI CENTRI VACCINALI DI
IL PVD DI FANO DI VIA TOGLIATTI
IL SERVIZIO VACCINALE DI PESARO DI VIA NANTERRE PER ETA' PEDIATRICA DAI 6 MESI AI 4 ANNI
IL SISP DI PESARO DI VIA NITTI 30
IL SISP DI FANO DI VIA BORSELLINO
IL SISP DI URBINO IN VIA G. MONTEFELTRO 45
IL SERVIZIO VACCINALE DI CAGLI IN VIA FLAMINIA 1
AST Pesaro Urbino | AMBULATORI VACCINALI ISP | PVP | ||||||
PESARO | PESARO | FANO | URBINO | CAGLI | FANO PVP | |||
Via Nanterre | Via Nitti | Via borsellino 4 | Via Guido da Montefeltro 45 | Via Flaminia 102 | INAIL VIA TOGLIATTI | |||
sabato | 1 | Luglio | ||||||
Domenica | 2 | Luglio | ||||||
Lunedì | 3 | Luglio | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | ||||
Martedì | 4 | Luglio | 9.00 - 10.00 | |||||
Mercoledì | 5 | Luglio | ||||||
Giovedì | 6 | Luglio | 9.30 - 11.30 | |||||
Venerdì | 7 | Luglio | ||||||
sabato | 8 | Luglio | ||||||
Domenica | 9 | Luglio | ||||||
Lunedì | 10 | Luglio | 9.00 - 11.00 | |||||
Martedì | 11 | Luglio | ||||||
Mercoledì | 12 | Luglio | ||||||
Giovedì | 13 | Luglio | 9.30 - 11.30 | |||||
Venerdì | 14 | Luglio | ||||||
sabato | 15 | Luglio | ||||||
Domenica | 16 | Luglio | ||||||
Lunedì | 17 | Luglio | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | ||||
Martedì | 18 | Luglio | ||||||
Mercoledì | 19 | Luglio | ||||||
Giovedì | 20 | Luglio | ||||||
Venerdì | 21 | Luglio | 10.30 - 12.30 | |||||
sabato | 22 | Luglio | ||||||
Domenica | 23 | Luglio | ||||||
Lunedì | 24 | Luglio | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | 08.00-13.00 | |||
Martedì | 25 | Luglio | 9.00 - 10.00 | |||||
Mercoledì | 26 | Luglio | ||||||
Giovedì | 27 | Luglio | 9.30 - 11.30 | |||||
Venerdì | 28 | Luglio | 10.30 - 12.30 | |||||
sabato | 29 | Luglio | ||||||
Domenica | 30 | Luglio | ||||||
Lunedì | 31 | Luglio | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 |
N.B.: Le date potrebbero subire delle variazioni a causa di indisponibilità improvvisa di vaccini e per esigenze legate alla necessità di prevedere sedute aggiuntive per rispondere alla richiesta
Ci scusiamo anticipatamente e ringraziamo per la collaborazione.