- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- amministrazione trasparente/
- Personale/
- Tassi di assenza/
- Fino al 2022
Fino al 2022
Zuletzt aktualisiert 28.04.23 09:24
6 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
Area Vasta 1 Unterordner: 2018, 2019, 2020 | 3 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 9 |
Area Vasta 3 Unterordner: AV3_2018_TassiAssenza, AV3_2019_TassiAssenza, AV3_2020_TassiAssenza, AV3_2021_TassiAssenza | 4 | 1 |
Area Vasta 4 prova | 0 | 19 |
Area Vasta 5 Unterordner: ASSENZE COMPARTO, ASSENZE DIRIGENZA | 2 | 0 |
Direzione Generale Unterordner: Assenze anno 2018, Assenze anno 2019, Assenze anno 2020, Assenze anno 2021, Assenze anno 2022 | 5 | 0 |
Dokumente