- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
Zuletzt aktualisiert 12.03.18 10:37
5 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
AST Ancona | 0 | 2 |
AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
AST Fermo | 0 | 0 |
AST Macerata Unterordner: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Dokumente