Anno 2024
Zuletzt aktualisiert 28.12.23 10:50
5 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
AST di Ancona Unterordner: Bozza in consultazione, PIAO 2024-2026 | 2 | 0 |
AST di Ascoli Piceno Unterordner: PIAO 2024_2026 rettificato, PIAO 2024_2026 rettificato maggio 2024 | 2 | 13 |
AST di Fermo | 0 | 11 |
AST di Macerata Unterordner: PIAO 2024 2026 | 1 | 4 |
AST di Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Dokumente