Dal 2023
Última modificació 01/03/23 16:06
5 Subcarpetes
0 Documents
Subcarpetes
Nom | Nombre de carpetes | Nombre de documents |
---|---|---|
AST Ancona | 0 | 3 |
AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
AST Fermo | 0 | 18 |
AST Macerata Subcarpetes: RP2023 | 1 | 2 |
AST Pesaro Urbino Subcarpetes: Strutture Accreditate Direzione Amministrativa Ospedaliera, UOC GEST AMM PERS CONV E STRUTTURE ACCREDITATE, UOC SISTEMA PRESTAZIONI TERRITORIALI | 3 | 0 |
Documents
Per la medesima sezione afferente all'ex AOORMN, anch'essa incoroporata nella AST Pesaro e Urbino cliccare sul seguente link
Tutte le informazioni di questa area precedenti al 30/11/2018 sono reperibili in Archivio.