Fino al 2022
Última modificació 28/04/23 08:46
6 Subcarpetes
0 Documents
Subcarpetes
Nom | Nombre de carpetes | Nombre de documents |
---|---|---|
Area Vasta 1 Subcarpetes: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5 | 1 |
Area Vasta 2 | 0 | 39 |
Area Vasta 3 Subcarpetes: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 5 | 0 |
Area Vasta 4 | 0 | 32 |
Area Vasta 5 Subcarpetes: COMPARTO, DIRIGENZA MEDICA E VET, DIRIGENZA PTA, DIRIGENZA SANITARIA | 4 | 0 |
Direzione Generale Subcarpetes: Area Comparto, Area Dirigenza PTA | 2 | 0 |
Documents